Início › Guia de medidas
Guia de Medidas
Nas camisas do site, o tamanho aparece como P / M / G / GG / 2GG.
Camisas Retrô
→ Arraste a tabela para o lado para ver todos os tamanhos
| Tamanho | P | M | G | GG | 2GG |
|---|---|---|---|---|---|
| Comprimento | 70 cm | 72 cm | 74 cm | 76 cm | 78 cm |
| Largura | 48 cm | 50 cm | 52 cm | 54 cm | 56 cm |
| Altura (do cliente) | 160-170 cm | 170-175 cm | 175-180 cm | 180-185 cm | 185-190 cm |
| Peso (do cliente) | 50-60 kg | 60-65 kg | 65-70 kg | 70-75 kg | 75-85 kg |
*As medidas podem variar de 1 a 3 cm para mais ou para menos.
Torcedor Adulto (Fan Version)
→ Arraste a tabela para o lado para ver todos os tamanhos
| Tamanho | P | M | G | GG | 2GG |
|---|---|---|---|---|---|
| Comprimento | 70 cm | 72 cm | 74 cm | 76 cm | 78 cm |
| Largura | 48 cm | 50 cm | 52 cm | 54 cm | 56 cm |
| Altura (do cliente) | 162-170 cm | 170-176 cm | 176-182 cm | 182-190 cm | 190-195 cm |
| Peso (do cliente) | 50-62 kg | 62-78 kg | 78-83 kg | 83-90 kg | 90-97 kg |
*As medidas podem variar de 1 a 3 cm para mais ou para menos.
Versão Jogador (Player Version)
→ Arraste a tabela para o lado para ver todos os tamanhos
| Tamanho | P | M | G | GG | 2GG |
|---|---|---|---|---|---|
| Comprimento | 68 cm | 70 cm | 72 cm | 74 cm | 76 cm |
| Largura | 46 cm | 48 cm | 50 cm | 52 cm | 54 cm |
| Altura (do cliente) | 160-170 cm | 170-175 cm | 175-180 cm | 180-185 cm | 185-190 cm |
| Peso (do cliente) | 50-60 kg | 60-65 kg | 65-70 kg | 70-75 kg | 75-85 kg |
*A versão jogador (player) é mais justa ao corpo que a versão torcedor (fan). As medidas podem variar de 1 a 3 cm para mais ou para menos.
Ficou com dúvida sobre qual tamanho escolher? Fale com a gente pelo WhatsApp.